Sustained Budget
$143,171
Sustained Actual
$164,498
Sustained Variance
$-21,327
Renovation Total
$216,547
Tax Total
$71,524
Grand Total
$578,025
Categories Over Budget (>10%)
- Vacation — $80,959 vs $25,778 (214.1%)
- Family Gifts — $64,286 vs $32,545 (97.5%)
- School - Churchie — $40,032 vs $11,427 (250.3%)
Sustained Expenses
Budget $143,171 ·
Actual $164,498 ·
Variance $21,327
| Category | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Car (5) | $10,982 | $6,234 | $-4,748 | -43.2% | Under |
| Cash | $0 | $6,500 | $6,500 | 0% | New |
| Charity | $14,351 | $1,173 | $-13,177 | -91.8% | Under |
| Dry Cleaning | $1,860 | $2,520 | $660 | 35.5% | Over |
| Family (1) | $797 | $0 | $-797 | -100.0% | Unused |
| Family Entertainment (2) | $1,063 | $156 | $-907 | -85.4% | Under |
| Family Outdoor | $797 | $627 | $-170 | -21.4% | Under |
| Family Subscriptions (2) | $1,595 | $3,985 | $2,390 | 149.9% | Over |
| Food - Dining Out (10) | $5,049 | $9,868 | $4,819 | 95.4% | Over |
| Food - Groceries (8) | $10,364 | $12,931 | $2,567 | 24.8% | Over |
| Health Insurance | $2,392 | $2,315 | $-77 | -3.2% | Under |
| Home Insurance (1) | $5,236 | $8,113 | $2,877 | 54.9% | Over |
| House Maintenance (5) | $9,036 | $4,614 | $-4,422 | -48.9% | Under |
| Media (1) | $399 | $614 | $215 | 54.0% | Over |
| Medical (4) | $2,923 | $4,551 | $1,628 | 55.7% | Over |
| Personal (1) | $0 | $10 | $10 | 0% | New |
| Personal (Hint- S/B Splurge) (2) | $0 | $522 | $522 | 0% | New |
| Pets (5) | $15,467 | $7,989 | $-7,478 | -48.3% | Under |
| Pool | $1,106 | $0 | $-1,106 | -100.0% | Unused |
| Rates | $6,332 | $221 | $-6,111 | -96.5% | Under |
| Security | $1,063 | $115 | $-948 | -89.2% | Under |
| Tax Prep | $4,518 | $0 | $-4,518 | -100.0% | Unused |
| Tech (5) | $3,853 | $1,218 | $-2,635 | -68.4% | Under |
| US Rent | $7,845 | $0 | $-7,845 | -100.0% | Unused |
| Uber | $4,518 | $2,425 | $-2,093 | -46.3% | Under |
| Uncategorized | $0 | $251 | $251 | 0% | New |
| Utilities (4) | $5,847 | $6,589 | $742 | 12.7% | Over |
| Vacation (1) | $25,778 | $80,959 | $55,181 | 214.1% | Over |
| Total Sustained | $143,171 | $164,498 | $21,327 | 15% |
One-Time Expenses
Budget $54,868 ·
Actual $335,820 ·
Variance $280,952
| Category | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boat (3) | $10,896 | $14,955 | $4,059 | 37.3% | Over |
| Family Gifts (5) | $32,545 | $64,286 | $31,741 | 97.5% | Over |
| Renovation | $0 | $26,719 | $26,719 | 0% | New |
| Renovation - Architect | $0 | $71,500 | $71,500 | 0% | New |
| Renovation - Land Tax | $0 | $82,741 | $82,741 | 0% | New |
| Renovation - Rental | $0 | $33,384 | $33,384 | 0% | New |
| Renovation - Storage | $0 | $2,203 | $2,203 | 0% | New |
| School - Churchie (4) | $11,427 | $40,032 | $28,605 | 250.3% | Over |
| Total Time-Limited | $54,868 | $335,820 | $280,952 | 512% |
Adam Splurge — Cap $49,237
Budget $7,042 ·
Actual $34,635 ·
Variance $27,592
Adam Splurge owes the source account $1,051.06
— pay to Westpac Main Spending with reference
View transactions
SPL-A-001
| Subcategory | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacation | $0 | $19,821 | $19,821 | 0% | New |
| Family Subscriptions | $0 | $5,591 | $5,591 | 0% | New |
| Splurge Adam | $7,042 | $1,975 | $-5,067 | -72.0% | Under |
| Tech | $0 | $1,941 | $1,941 | 0% | New |
| House Maintenance | $0 | $1,574 | $1,574 | 0% | New |
| Uncategorized | $0 | $1,482 | $1,482 | 0% | New |
| Media | $0 | $1,068 | $1,068 | 0% | New |
| Family Gifts | $0 | $540 | $540 | 0% | New |
| Food - Dining Out | $0 | $313 | $313 | 0% | New |
| Car | $0 | $206 | $206 | 0% | New |
| Family Entertainment | $0 | $69 | $69 | 0% | New |
| Charity | $0 | $54 | $54 | 0% | New |
| Total Adam Splurge | $7,042 | $34,635 | $27,592 | 392% | |
| Cap utilization: $34,635 / $49,237 (70%) — actual = direct Adam Splurge account spend YTD | |||||
Neely Splurge — Cap $37,333
Budget $7,707 ·
Actual $2,554 ·
Variance $-5,153
Neely Splurge owes the source account $112.09
— pay to Westpac Main Spending with reference
View transactions
SPL-N-001
| Subcategory | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Splurge Neely | $7,707 | $1,468 | $-6,238 | -80.9% | Under |
| Family | $0 | $451 | $451 | 0% | New |
| Food - Groceries | $0 | $236 | $236 | 0% | New |
| Family Gifts | $0 | $172 | $172 | 0% | New |
| Food - Dining Out | $0 | $98 | $98 | 0% | New |
| Charity | $0 | $90 | $90 | 0% | New |
| Medical | $0 | $38 | $38 | 0% | New |
| Total Neely Splurge | $7,707 | $2,554 | $-5,153 | -67% | |
| Cap utilization: $2,554 / $37,333 (7%) — actual = direct Neely Splurge account spend YTD | |||||