Sustained Budget
$538,735
Sustained Actual
$698,789
Sustained Variance
$-160,054
Renovation Total
$967,288
Tax Total
$456,603
Grand Total
$2,479,028
Categories Over Budget (>10%)
- Vacation — $370,733 vs $97,000 (282.2%)
- Family Gifts — $157,033 vs $122,463 (28.2%)
- Boat — $69,522 vs $41,000 (69.6%)
- Splurge Adam — $42,146 vs $26,500 (59.0%)
- Food - Dining Out — $31,101 vs $19,000 (63.7%)
Sustained Expenses
Budget $538,735 ·
Actual $698,789 ·
Variance $160,054
| Category | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Car (7) | $41,323 | $22,879 | $-18,444 | -44.6% | Under |
| Cash | $0 | $0 | $0 | 0% | Under |
| Charity | $54,000 | $165 | $-53,835 | -99.7% | Under |
| Dry Cleaning | $7,000 | $7,200 | $200 | 2.9% | Under |
| Family (2) | $3,000 | $96 | $-2,904 | -96.8% | Under |
| Family Entertainment (3) | $4,000 | $1,732 | $-2,268 | -56.7% | Under |
| Family Outdoor | $3,000 | $3,054 | $54 | 1.8% | Under |
| Family Subscriptions (3) | $6,000 | $4,579 | $-1,421 | -23.7% | Under |
| Food - Dining Out (9) | $19,000 | $31,101 | $12,101 | 63.7% | Over |
| Food - Groceries (8) | $39,000 | $40,350 | $1,350 | 3.5% | Under |
| Health Insurance | $9,000 | $8,382 | $-618 | -6.9% | Under |
| Home Insurance (3) | $19,703 | $19,337 | $-366 | -1.9% | Under |
| House Maintenance (9) | $34,000 | $32,349 | $-1,651 | -4.9% | Under |
| Media (1) | $1,500 | $2,187 | $687 | 45.8% | Over |
| Medical (4) | $11,000 | $11,023 | $23 | 0.2% | Under |
| Personal (Hint- S/B Splurge) (1) | $0 | $961 | $961 | 0% | New |
| Pets (9) | $58,200 | $56,550 | $-1,650 | -2.8% | Under |
| Pool | $4,160 | $2,508 | $-1,652 | -39.7% | Under |
| Rates | $23,828 | $19,512 | $-4,316 | -18.1% | Under |
| Security | $4,000 | $4,289 | $289 | 7.2% | Under |
| Tax Prep (1) | $17,000 | $9,328 | $-7,672 | -45.1% | Under |
| Tech (5) | $14,500 | $2,982 | $-11,518 | -79.4% | Under |
| US Rent | $29,521 | $0 | $-29,521 | -100.0% | Unused |
| Uber | $17,000 | $16,570 | $-430 | -2.5% | Under |
| Uncategorized | $0 | $9,797 | $9,797 | 0% | New |
| Utilities (4) | $22,000 | $21,123 | $-877 | -4.0% | Under |
| Vacation (1) | $97,000 | $370,733 | $273,733 | 282.2% | Over |
| Total Sustained | $538,735 | $698,789 | $160,054 | 30% |
One-Time Expenses
Budget $206,463 ·
Actual $1,237,694 ·
Variance $1,031,231
| Category | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boat (5) | $41,000 | $69,522 | $28,522 | 69.6% | Over |
| Family Gifts (8) | $122,463 | $157,033 | $34,570 | 28.2% | Over |
| Renovation | $0 | $160,529 | $160,529 | 0% | New |
| Renovation - Architect | $0 | $537,426 | $537,426 | 0% | New |
| Renovation - Land Tax | $0 | $114,880 | $114,880 | 0% | New |
| Renovation - Rental | $0 | $148,458 | $148,458 | 0% | New |
| Renovation - Storage | $0 | $5,994 | $5,994 | 0% | New |
| School - Churchie (7) | $43,000 | $43,851 | $851 | 2.0% | Under |
| Total Time-Limited | $206,463 | $1,237,694 | $1,031,231 | 499% |
Adam Splurge — Cap $22,237
Budget $26,500 ·
Actual $128,743 ·
Variance $102,243
Adam Splurge owes the source account $1,051.06
— pay to Westpac Main Spending with reference
View transactions
SPL-A-001
| Subcategory | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Splurge Adam | $26,500 | $42,146 | $15,646 | 59.0% | Over |
| Tech | $0 | $21,299 | $21,299 | 0% | New |
| Family Subscriptions | $0 | $18,242 | $18,242 | 0% | New |
| Vacation | $0 | $11,657 | $11,657 | 0% | New |
| Uncategorized | $0 | $7,332 | $7,332 | 0% | New |
| Renovation | $0 | $5,500 | $5,500 | 0% | New |
| Food - Dining Out | $0 | $4,584 | $4,584 | 0% | New |
| Family Entertainment | $0 | $3,783 | $3,783 | 0% | New |
| Tax Prep | $0 | $3,070 | $3,070 | 0% | New |
| Splurge Neely | $0 | $2,383 | $2,383 | 0% | New |
| Media | $0 | $1,993 | $1,993 | 0% | New |
| Family Gifts | $0 | $1,779 | $1,779 | 0% | New |
| House Maintenance | $0 | $1,676 | $1,676 | 0% | New |
| Charity | $0 | $1,520 | $1,520 | 0% | New |
| Food - Groceries | $0 | $574 | $574 | 0% | New |
| Utilities | $0 | $348 | $348 | 0% | New |
| School - Churchie | $0 | $227 | $227 | 0% | New |
| Car | $0 | $183 | $183 | 0% | New |
| Uber | $0 | $183 | $183 | 0% | New |
| Medical | $0 | $145 | $145 | 0% | New |
| Family | $0 | $120 | $120 | 0% | New |
| Total Adam Splurge | $26,500 | $128,743 | $102,243 | 386% | |
| Cap utilization: $128,743 / $22,237 (579%) — actual = direct Adam Splurge account spend YTD | |||||
Neely Splurge — Cap $10,333
Budget $29,000 ·
Actual $43,512 ·
Variance $14,512
Neely Splurge owes the source account $112.09
— pay to Westpac Main Spending with reference
View transactions
SPL-N-001
| Subcategory | Budget | Actual | Variance | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Splurge Neely | $29,000 | $28,096 | $-904 | -3.1% | Under |
| Vacation | $0 | $8,937 | $8,937 | 0% | New |
| Food - Dining Out | $0 | $2,384 | $2,384 | 0% | New |
| House Maintenance | $0 | $1,617 | $1,617 | 0% | New |
| Family | $0 | $666 | $666 | 0% | New |
| Food - Groceries | $0 | $438 | $438 | 0% | New |
| Uber | $0 | $290 | $290 | 0% | New |
| Family Gifts | $0 | $270 | $270 | 0% | New |
| Car | $0 | $269 | $269 | 0% | New |
| Medical | $0 | $165 | $165 | 0% | New |
| Pets | $0 | $158 | $158 | 0% | New |
| Family Entertainment | $0 | $113 | $113 | 0% | New |
| Family Outdoor | $0 | $60 | $60 | 0% | New |
| Dry Cleaning | $0 | $51 | $51 | 0% | New |
| Total Neely Splurge | $29,000 | $43,512 | $14,512 | 50% | |
| Cap utilization: $43,512 / $10,333 (421%) — actual = direct Neely Splurge account spend YTD | |||||