Gross Income
A$0
US: $0 × 1.45
AU: A$0
AU: A$0
Total Tax Paid
A$456,603
Effective rate: 0%
Net After Tax
A$-456,603
100% retained
FX Rate
1.4500
1 USD = 1.45 AUD
Income to Net Waterfall
Income
| Source | Original | AUD | US Tax |
|---|---|---|---|
| Total Income | A$0 |
Tax Paid
| Category | Amount (AUD) | % of Income |
|---|---|---|
| Income Tax - Adam Q2 | A$158,926 | 0.0% |
| US Tax Estimates | A$59,402 | 0.0% |
| Income Tax - Adam Q4 | A$38,809 | 0.0% |
| Income Tax - Adam Q1 | A$36,982 | 0.0% |
| Income Tax - Adam Q3 | A$36,982 | 0.0% |
| Income Tax - Neely Q4 | A$32,715 | 0.0% |
| Income Tax - Neely Q2 | A$30,929 | 0.0% |
| Income Tax - Neely Q3 | A$30,929 | 0.0% |
| Income Tax - Neely Q1 | A$30,929 | 0.0% |
| Total Tax | A$456,603 | 0% |
Adam (AU)
A$271,699
Neely (AU)
A$125,502
US Estimates
A$59,402
RSM (tax prep)
A$0
Gross Income
A$0
−
Tax Paid (0%)
A$456,603
=
Net After Tax
A$-456,603