Sustained Budget
$538,735
Sustained Actual
$0
Sustained Variance
$538,735
Renovation Total
$0
Tax Total
$0
Grand Total
$0
Sustained Expenses
Budget $538,735  ·  Actual $0  ·  Variance $-538,735
Category Budget Actual Variance % Status
Car $41,323 $0 $-41,323 -100.0% Unused
Cash $0 $0 $0 0% Under
Charity $54,000 $0 $-54,000 -100.0% Unused
Dry Cleaning $7,000 $0 $-7,000 -100.0% Unused
Family $3,000 $0 $-3,000 -100.0% Unused
Family Entertainment $4,000 $0 $-4,000 -100.0% Unused
Family Outdoor $3,000 $0 $-3,000 -100.0% Unused
Family Subscriptions $6,000 $0 $-6,000 -100.0% Unused
Food - Dining Out $19,000 $0 $-19,000 -100.0% Unused
Food - Groceries $39,000 $0 $-39,000 -100.0% Unused
Health Insurance $9,000 $0 $-9,000 -100.0% Unused
Home Insurance $19,703 $0 $-19,703 -100.0% Unused
House Maintenance $34,000 $0 $-34,000 -100.0% Unused
Media $1,500 $0 $-1,500 -100.0% Unused
Medical $11,000 $0 $-11,000 -100.0% Unused
Pets $58,200 $0 $-58,200 -100.0% Unused
Pool $4,160 $0 $-4,160 -100.0% Unused
Rates $23,828 $0 $-23,828 -100.0% Unused
Security $4,000 $0 $-4,000 -100.0% Unused
Tax Prep $17,000 $0 $-17,000 -100.0% Unused
Tech $14,500 $0 $-14,500 -100.0% Unused
US Rent $29,521 $0 $-29,521 -100.0% Unused
Uber $17,000 $0 $-17,000 -100.0% Unused
Utilities $22,000 $0 $-22,000 -100.0% Unused
Vacation $97,000 $0 $-97,000 -100.0% Unused
Total Sustained $538,735 $0 $-538,735 -100%
One-Time Expenses
Budget $206,463  ·  Actual $0  ·  Variance $-206,463
Category Budget Actual Variance % Status
Boat $41,000 $0 $-41,000 -100.0% Unused
Family Gifts $122,463 $0 $-122,463 -100.0% Unused
Renovation $0 $0 $0 0% Under
Renovation - Architect $0 $0 $0 0% Under
Renovation - Land Tax $0 $0 $0 0% Under
Renovation - Rental $0 $0 $0 0% Under
Renovation - Storage $0 $0 $0 0% Under
School - Churchie $43,000 $0 $-43,000 -100.0% Unused
Total Time-Limited $206,463 $0 $-206,463 -100%
Adam Splurge — Cap $22,237
Budget $0  ·  Actual $0  ·  Variance $0
Adam Splurge owes the source account $1,051.06 — pay to Westpac Main Spending with reference SPL-A-001
View transactions
Subcategory Budget Actual Variance % Status
Total Adam Splurge $0 $0 $0 0%
Cap utilization: $0 / $22,237 (0%) — actual = direct Adam Splurge account spend YTD
Neely Splurge — Cap $10,333
Budget $0  ·  Actual $0  ·  Variance $0
Neely Splurge owes the source account $112.09 — pay to Westpac Main Spending with reference SPL-N-001
View transactions
Subcategory Budget Actual Variance % Status
Total Neely Splurge $0 $0 $0 0%
Cap utilization: $0 / $10,333 (0%) — actual = direct Neely Splurge account spend YTD
Top 10 Categories: Actual vs Budget